🔐 Connexion à votre espace client
Accédez à votre dashboard personnel
Accédez à votre dashboard personnel
Découvrez toutes les aides de l'État disponibles en 2025 pour votre installation solaire :
Puissance (kWc) | Montant prime (€ / kWc) |
---|---|
3 à 9 kWc | 80 € / kWc |
≤ 36 kWc | 190 € / kWc |
≤ 100 kWc | 100 € / kWc |
≤ 500 kWc | 0 € / kWc |
Puissance (kWc) | Tarif (c€/kWh) |
---|---|
≤ 9 kWc | 4 c€/kWh |
> 9 à ≤ 36 kWc | 4,30 c€/kWh |
> 36 à ≤ 100 kWc | 4,80 c€/kWh |
Puissance (kWc) | Tarif (c€/kWh) |
---|---|
≤ 9 kWc | 11,50 c€/kWh |
> 9 à ≤ 36 kWc | 11,80 c€/kWh |
> 36 à ≤ 100 kWc | 12,20 c€/kWh |
Les professionnels peuvent récupérer 20% de TVA sur une installation déclarée comme investissement professionnel, raccordée au réseau, vendant à EDF OA.
✅ Notre entreprise est certifiée RGE
Vous pouvez bénéficier de toutes ces aides avec notre installation !